|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura
Pokédex Arándano:A continuación tienes la lista de los Pokémon que aparecen en Parte 2: El Disco Índigo:
P |
N |
Imagen |
Pokémon |
Tipo |
Localización |
101 | 574 | Gothita | ![]()
|
102 | 575 | Gothorita | ![]()
|
103 | 576 | Gothitelle | ![]()
|
104 | 677 | Espurr | ![]()
|
105 | 678 | Meowstic | macho ![]()
|
105 | 678 | Meowstic | hembra ![]()
|
106 | 774 | Minior | Forma Meteorito ![]()
|
106 | 774 | Minior | Núcleo Rojo ![]()
|
106 | 774 | Minior | Núcleo Naranja ![]()
|
106 | 774 | Minior | Núcleo Amarillo ![]()
|
106 | 774 | Minior | Núcleo Verde ![]()
|
106 | 774 | Minior | Núcleo Azul ![]()
|
106 | 774 | Minior | Núcleo Ańil ![]()
|
106 | 774 | Minior | Núcleo Violeta ![]()
|
107 | 408 | Cranidos | ![]()
|
108 | 409 | Rampardos | ![]()
|
109 | 410 | Shieldon | ![]()
|
110 | 411 | Bastiodon | ![]()
|
111 | 572 | Minccino | ![]()
|
112 | 573 | Cinccino | ![]()
|
113 | 227 | Skarmory | ![]()
|
114 | 333 | Swablu | ![]()
|
115 | 334 | Altaria | ![]()
|
116 | 81 | Magnemite | ![]()
|
117 | 82 | Magneton | ![]()
|
118 | 462 | Magnezone | ![]()
|
119 | 311 | Plusle | ![]()
|
120 | 312 | Minun | ![]()
|
121 | 559 | Scraggy | ![]()
|
122 | 560 | Scrafty | ![]()
|
123 | 622 | Golett | ![]()
|
124 | 623 | Golurk | ![]()
|
125 | 322 | Numel | ![]()
|
126 | 323 | Camerupt | ![]()
|
127 | 854 | Sinistea | Forma Falsificada ![]()
|
127 | 854 | Sinistea | Forma Genuina ![]()
|
128 | 855 | Polteageist | Forma Falsificada ![]()
|
128 | 855 | Polteageist | Forma Genuina ![]()
|
129 | 137 | Porygon | ![]()
|
130 | 233 | Porygon2 | ![]()
|
131 | 474 | Porygon-Z | ![]()
|
132 | 595 | Joltik | ![]()
|
133 | 596 | Galvantula | ![]()
|
134 | 602 | Tynamo | ![]()
|
135 | 603 | Eelektrik | ![]()
|
136 | 604 | Eelektross | ![]()
|
137 | 374 | Beldum | ![]()
|
138 | 375 | Metang | ![]()
|
139 | 376 | Metagross | ![]()
|
140 | 610 | Axew | ![]()
|
141 | 611 | Fraxure | ![]()
|
142 | 612 | Haxorus | ![]()
|
143 | 86 | Seel | ![]()
|
144 | 87 | Dewgong | ![]()
|
145 | 131 | Lapras | ![]()
|
146 | 211 | Qwilfish | Forma de Hisui ![]()
|
147 | 904 | Overqwil | ![]()
|
148 | 577 | Solosis | ![]()
|
149 | 578 | Duosion | ![]()
|
150 | 579 | Reuniclus | ![]()
|
151 | 209 | Snubbull | ![]()
|
152 | 210 | Granbull | ![]()
|
153 | 613 | Cubchoo | ![]()
|
154 | 614 | Beartic | ![]()
|
155 | 27 | Sandshrew | Forma de Alola ![]()
|
156 | 28 | Sandslash | Forma de Alola ![]()
|
157 | 37 | Vulpix | Forma de Alola ![]()
|
158 | 38 | Ninetales | Forma de Alola ![]()
|
159 | 459 | Snover | ![]()
|
160 | 460 | Abomasnow | ![]()
|
161 | 884 | Duraludon | ![]()
|
162 | 1018 | Archaludon | ![]()
|
163 | 1019 | Hydrapple | ![]()
|
164 | 1 | Bulbasaur | ![]()
|
165 | 2 | Ivysaur | ![]()
|
166 | 3 | Venusaur | ![]()
|
167 | 4 | Charmander | ![]()
|
168 | 5 | Charmeleon | ![]()
|
169 | 6 | Charizard | ![]()
|
170 | 7 | Squirtle | ![]()
|
171 | 8 | Wartortle | ![]()
|
172 | 9 | Blastoise | ![]()
|
173 | 152 | Chikorita | ![]()
|
174 | 153 | Bayleef | ![]()
|
175 | 154 | Meganium | ![]()
|
176 | 155 | Cyndaquil | ![]()
|
177 | 156 | Quilava | ![]()
|
178 | 157 | Typhlosion | ![]()
|
179 | 158 | Totodile | ![]()
|
180 | 159 | Croconaw | ![]()
|
181 | 160 | Feraligatr | ![]()
|
182 | 252 | Treecko | ![]()
|
183 | 253 | Grovyle | ![]()
|
184 | 254 | Sceptile | ![]()
|
185 | 255 | Torchic | ![]()
|
186 | 256 | Combusken | ![]()
|
187 | 257 | Blaziken | ![]()
|
188 | 258 | Mudkip | ![]()
|
189 | 259 | Marshtomp | ![]()
|
190 | 260 | Swampert | ![]()
|
191 | 387 | Turtwig | ![]()
|
192 | 388 | Grotle | ![]()
|
193 | 389 | Torterra | ![]()
|
194 | 390 | Chimchar | ![]()
|
195 | 391 | Monferno | ![]()
|
196 | 392 | Infernape | ![]()
|
197 | 393 | Piplup | ![]()
|
198 | 394 | Prinplup | ![]()
|
199 | 395 | Empoleon | ![]()
|
200 | 495 | Snivy | ![]()
|
201 | 496 | Servine | ![]()
|
202 | 497 | Serperior | ![]()
|
203 | 498 | Tepig | ![]()
|
204 | 499 | Pignite | ![]()
|
205 | 500 | Emboar | ![]()
|
206 | 501 | Oshawott | ![]()
|
207 | 502 | Dewott | ![]()
|
208 | 503 | Samurott | ![]()
|
209 | 650 | Chespin | ![]()
|
210 | 651 | Quilladin | ![]()
|
211 | 652 | Chesnaught | ![]()
|
212 | 653 | Fennekin | ![]()
|
213 | 654 | Braixen | ![]()
|
214 | 655 | Delphox | ![]()
|
215 | 656 | Froakie | ![]()
|
216 | 657 | Frogadier | ![]()
|
217 | 658 | Greninja | ![]()
|
218 | 722 | Rowlet | ![]()
|
219 | 723 | Dartrix | ![]()
|
220 | 724 | Decidueye | ![]()
|
221 | 725 | Litten | ![]()
|
222 | 726 | Torracat | ![]()
|
223 | 727 | Incineroar | ![]()
|
224 | 728 | Popplio | ![]()
|
225 | 729 | Brionne | ![]()
|
226 | 730 | Primarina | ![]()
|
227 | 810 | Grookey | ![]()
|
228 | 811 | Thwackey | ![]()
|
229 | 812 | Rillaboom | ![]()
|
230 | 813 | Scorbunny | ![]()
|
231 | 814 | Raboot | ![]()
|
232 | 815 | Cinderace | ![]()
|
233 | 816 | Sobble | ![]()
|
234 | 817 | Drizzile | ![]()
|
235 | 818 | Inteleon | ![]()
|
236 | 1020 | Flamariete | Gouging Fire ![]()
|
237 | 1021 | Electrofuria | Raging Bolt ![]()
|
238 | 1023 | Ferrotesta | Iron Crown ![]()
|
239 | 1022 | Ferromole | Iron Boulder ![]()
|
240 | 1024 | Terapagos | Forma Normal ![]()
|
240 | 1024 | Terapagos | Forma Teracristal ![]()
|
240 | 1024 | Terapagos | Forma Astral ![]()
|
241 | 1009 | Ondulagua | Walking Wake ![]()
|
242 | 1010 | Ferroverdor | Iron Leaves ![]()
|
243 | 1025 | Pecharunt | ![]()
|
Revisado el 7 de enero de 2024 a las 01:40
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||