MENÚ GO UNITE SLEEP ESCARLATA / PÚRPURA LEYENDAS POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
347

Pokémon UNITE

Pokémon UNITE

Introducción Pokémon
Introducción: Pokémon: Eventos: Combates: Otros:

x
Venusaur
x
Pikachu
x
Ninetales
x
Mewtwo (Y)
x
Mew
x
Espeon
x
Gardevoir
x
Glaceon
x
Chandelure
x
Delphox
x
Greninja
x
Sylveon
x
Decidueye
x
Cinderace
x
Inteleon
x
Cramorant
x
Duraludon
x
Dragapult
x
Miraidon
x
Blastoise
x
Slowbro
x
Lapras
x
Snorlax
x
Umbreon
x
Mamoswine
x
Crustle
x
Goodra
x
Trevenant
x
Greedent
x
Charizard
x
Machamp
x
Gyarados
x
Dragonite
x
Mewtwo (X)
x
Azumarill
x
Scizor
x
Tyranitar
x
Blaziken
x
Metagross
x
Garchomp
x
Lucario
x
Aegislash
x
Tsareena
x
Mimikyu
x
Buzzwole
x
Zacian
x
Urshifu
x
Dodrio
x
Gengar
x
Absol
x
Leafeon
x
Zoroark
x
Talonflame
x
Zeraora
x
Meowscarada
x
Clefable
x
Mr. Mime
x
Blissey
x
Sableye
x
Hoopa
x
Comfey
x
Eldegoss
error Ciertas funciones de Pokémon UNITE como los Premios de Energía pueden presentar problemas relacionados con la adicción al juego. Si crees que tú o algún conocido invierte demasiado dinero real en estas funciones, recomendamos buscar ayuda especializada (buscar ayuda).

Pokémon UNITE cuenta con varios Pokémon que puedes controlar.

Lista de Pokémon:

A continuación tienes la lista de los Pokémon que puedes controlar en Pokémon UNITE:

Imagen Pokémon Función Alcance Nivel Ataque Ofensa Aguante Ágil Anotar Apoyo
x Venusaur Ofensivo Largo Alcance Intermedio Especial 9 4 4 5 2
x Charizard Equilibrado Corto Alcance Novato Físico 7 6 5 6 1
x Blastoise Defensivo Largo Alcance Intermedio Especial 4 7 4 4 6
x Pikachu Ofensivo Largo Alcance Novato Especial 9 3 5 4 3
x Clefable Auxiliar Corto Alcance Novato Especial 4 6 3 3 9
x Ninetales Ofensivo Largo Alcance Intermedio Especial 8 3 3 5 6
x Wigglytuff Auxiliar Largo Alcance Intermedio Especial 2 5 5 4 9
x Machamp Equilibrado Corto Alcance Intermedio Físico 8 5 5 5 2
x Slowbro Defensivo Largo Alcance Intermedio Especial 3 8 3 3 8
x Dodrio Ágil Corto Alcance Experto Físico 6 4 8 8 1
x Gengar Ágil Corto Alcance Experto Especial 7 4 8 6 1
x Mr. Mime Auxiliar Corto Alcance Intermedio Especial 3 8 1 3 8
x Gyarados Equilibrado Corto Alcance Intermedio Físico 8 6 5 4 2
x Lapras Defensivo Largo Alcance Intermedio Especial 6 7 4 4 6
x Snorlax Defensivo Corto Alcance Novato Físico 3 10 4 3 5
x Dragonite Equilibrado Largo Alcance Novato Físico 8 5 5 6 1
x Mewtwo (X) Equilibrado Corto Alcance Novato Físico 6 6 5 4 4
x Mega Mewtwo X Equilibrado Corto Alcance Novato Físico 8 8 6 4 4
x Mewtwo (Y) Ofensivo Largo Alcance Novato Especial 8 4 6 4 4
x Mega Mewtwo Y Ofensivo Largo Alcance Novato Especial 10 6 7 4 4
x Mew Ofensivo Largo Alcance Novato Especial 8 4 6 4 6
x Azumarill Equilibrado Corto Alcance Novato Físico 6 6 5 5 1
x Espeon Ofensivo Largo Alcance Novato Especial 8 4 3 4 6
x Umbreon Defensivo Corto Alcance Novato Físico 3 8 3 3 8
x Scizor Equilibrado Corto Alcance Intermedio Físico 9 5 8 4 2
x Blissey Auxiliar Corto Alcance Novato Especial 2 7 3 3 9
x Tyranitar Equilibrado Corto Alcance Intermedio Físico 8 8 4 3 2
x Blaziken Equilibrado Corto Alcance Experto Físico 8 5 8 2 1
x Gardevoir Ofensivo Largo Alcance Intermedio Especial 9 3 3 6 3
x Sableye Auxiliar Corto Alcance Intermedio Físico 2 5 5 7 7
x Absol Ágil Corto Alcance Experto Físico 7 4 8 5 1
x Metagross Equilibrado Corto Alcance Intermedio Físico 7 8 5 2 2
x Garchomp Equilibrado Corto Alcance Intermedio Físico 7 7 5 5 1
x Lucario Equilibrado Corto Alcance Experto Físico 6 5 7 6 1
x Leafeon Ágil Corto Alcance Intermedio Físico 7 3 5 5 5
x Glaceon Ofensivo Largo Alcance Intermedio Especial 8 4 6 2 1
x Mamoswine Defensivo Corto Alcance Intermedio Físico 5 8 4 3 5
x Crustle Defensivo Corto Alcance Novato Físico 3 8 3 4 6
x Zoroark Ágil Corto Alcance Experto Físico 7 3 8 4 1
x Chandelure Ofensivo Largo Alcance Novato Especial 10 2 2 4 6
x Delphox Ofensivo Largo Alcance Novato Especial 8 3 6 5 1
x Greninja Ofensivo Largo Alcance Experto Físico 8 4 6 6 1
x Talonflame Ágil Corto Alcance Novato Físico 5 3 10 7 1
x Aegislash Equilibrado Corto Alcance Experto Físico 7 4 8 5 1
x Aegislash
Escudo
Equilibrado Corto Alcance Experto Físico 5 8 5 5 2
x Sylveon Ofensivo Largo Alcance Intermedio Especial 7 3 3 7 7
x Goodra Defensivo Corto Alcance Intermedio Especial 5 8 5 5 4
x Trevenant Defensivo Corto Alcance Intermedio Físico 4 8 4 5 5
x Hoopa Auxiliar Largo Alcance Experto Especial 6 4 6 4 7
x Hoopa
Desatado
Ofensivo Largo Alcance Experto Especial 9 8 3 3 5
x Decidueye Ofensivo Largo Alcance Intermedio Especial 7 3 3 7 7
x Tsareena Equilibrado Corto Alcance Experto Físico 7 6 6 3 1
x Comfey Auxiliar Largo Alcance Novato Especial 4 5 7 5 10
x Mimikyu Equilibrado Corto Alcance Intermedio Físico 8 5 7 2 2
x Buzzwole Equilibrado Corto Alcance Intermedio Físico 8 6 5 4 4
x Zeraora Ágil Corto Alcance Experto Físico 7 3 8 6 1
x Cinderace Ofensivo Largo Alcance Novato Físico 8 3 6 5 1
x Inteleon Ofensivo Largo Alcance Intermedio Especial 9 3 7 3 1
x Greedent Defensivo Corto Alcance Experto Físico 3 10 4 2 7
x Eldegoss Auxiliar Largo Alcance Novato Especial 3 4 5 5 8
x Cramorant Ofensivo Largo Alcance Experto Especial 8 6 6 3 2
x Duraludon Ofensivo Largo Alcance Intermedio Físico 9 4 5 5 3
x Dragapult Ofensivo Largo Alcance Experto Físico 8 3 8 5 1
x Zacian Equilibrado Corto Alcance Intermedio Físico 10 8 6 2 4
x Urshifu Equilibrado Corto Alcance Intermedio Físico 9 6 5 5 2
x Urshifu Equilibrado Corto Alcance Intermedio Físico 9 5 7 5 1
x Meowscarada Ágil Corto Alcance Intermedio Físico 9 2 6 5 1
x Miraidon Ofensivo Largo Alcance Experto Especial 8 3 8 4 4

Revisado el 25 de febrero de 2024 a las 21:04

 

Riolu