Conforme se va acercando la fecha de salida de las nuevas ediciones Pokémon Diamante y Perla en Europa, se van conociendo más datos sobre los juegos.
Por ello, voy a proceder a ir revelando, en exclusiva, los nombres de los nuevos ataques de Pokémon en espańol.
Nuevas Habilidades en Espańol
| | | Nº | Inglés | Espańol |
|---|
| 355 | Roost | Reposo |
|---|
| 356 | Gravity | Gravedad |
|---|
| 357 | Miracle Eye | Gran Ojo |
|---|
| 358 | Wakeup Slap | Espabila |
|---|
| 359 | Hammer Arm | Machada |
|---|
| 360 | Gyro Ball | Giro Bola |
|---|
| 361 | Healing Wish | Deseo Cura | | 362 | Brine | Salmuera |
|---|
| 363 | Natural Gift | Don Natural |
|---|
| 364 | Feint | Amago |
|---|
| 365 | Pluck | Picoteo |
|---|
| 366 | Tailwind | Viento Afín |
|---|
| 367 | Acupressure | Acupresión |
|---|
| 368 | Metal Burst | Repr. Metal |
|---|
| 369 | U-turn | Ida y Vuelta |
|---|
| 370 | Close Combat | A Bocajarro |
|---|
| 371 | Payback | Vendetta |
|---|
| 372 | Assurance | Buena Baza |
|---|
| 373 | Embargo | Embargo |
|---|
| 374 | Fling | Lanzamiento |
|---|
| 375 | Psycho Shift | Psico-cambio |
|---|
| 376 | Trump Card | As Oculto |
|---|
| 377 | Heal Block | Anticura |
|---|
| 378 | Wring Out | Estrujón |
|---|
| 379 | Power Trick | Truco Fuerza |
|---|
| 380 | Gastro Acid | Bilis |
|---|
| 381 | Lucky Chant | Conjuro |
|---|
| 382 | Me First | Yo Primero |
|---|
| 383 | Copycat | Copión |
|---|
| 384 | Power Swap | Cambia Fuerza |
|---|
| 385 | Guard Swap | Cambia Def. |
|---|
| 386 | Punishment | Castigo |
|---|
| 387 | Last Resort | Última Baza |
|---|
| 388 | Worry Seed | Abatidoras |
|---|
| 389 | Sucker Punch | Golpe Bajo |
|---|
| 390 | Toxic Spikes | Púas Tóxicas |
|---|
| 391 | Heart Swap | Cambia Almas |
|---|
| 392 | Aqua Ring | Acua Aro |
|---|
| 393 | Magnet Rise | Levitón |
|---|
| 394 | Flare Blitz | Envite Ígneo |
|---|
| 395 | Force Palm | Palmeo |
|---|
| 396 | Aura Sphere | Esfera Aural |
|---|
| 397 | Rock Polish | Pulimento |
|---|
| 398 | Poison Jab | Puya Nociva |
|---|
| 399 | Dark Pulse | Pulso Umbrío |
|---|
| 400 | Night Slash | Tajo Umbrío |
|---|
| 401 | Aqua Tail | Acua Cola |
|---|
| 402 | Seed Bomb | Bomba Germen |
|---|
| 403 | Air Slash | Tajo Aéreo |
|---|
| 404 | X-Scissor | Tijera X |
|---|
| 405 | Bug Buzz | Zumbido |
|---|
| 406 | Dragon Pulse | Pulso Dragón |
|---|
| 407 | Dragon Rush | Carga Dragón |
|---|
| 408 | Power Gem | Gema de Luz |
|---|
| 409 | Drain Punch | Puńo Drenaje |
|---|
| 410 | Vacuum Wave | Onda Vacío |
|---|
| 411 | Focus Blast | Onda Certera |
|---|
| 412 | Energy Ball | Energibola |
|---|
| 413 | Brave Bird | Pájaro Osado |
|---|
| 414 | Earth Power | Tierra Viva |
|---|
| 415 | Switcheroo | Trapicheo |
|---|
| 416 | Giga Impact | Giga Impacto |
|---|
| 417 | Nasty Plot | Maquinación |
|---|
| 418 | Bullet Punch | Puńo Bala |
|---|
| 419 | Avalanche | Alud |
|---|
| 420 | Ice Shard | Canto Helado |
|---|
| 421 | Shadow Claw | Garra Umbría |
|---|
| 422 | Thunder Fang | Diente Rayo |
|---|
| 423 | Ice Fang | Diente Hielo |
|---|
| 424 | Fire Fang | Diente Fuego |
|---|
| 425 | Shadow Sneak | Sombra Vil |
|---|
| 426 | Mud Bomb | Bomba Fango |
|---|
| 427 | Psycho Cut | Psico-corte |
|---|
| 428 | Zen Headbutt | Cabezazo Zen |
|---|
| 429 | Mirror Shot | Disp. Espejo |
|---|
| 430 | Flash Cannon | Foco Respl. |
|---|
| 431 | Rock Climb | Treparrocas |
|---|
| 432 | Defog | Despejar |
|---|
| 433 | Trick Room | Espacio Raro |
|---|
| 434 | Draco Meteor | Cometa Draco |
|---|
| 435 | Discharge | Chispazo |
|---|
| 436 | Lava Plume | Humareda |
|---|
| 437 | Leaf Storm | Lluevehojas |
|---|
| 438 | Power Whip | Latigazo |
|---|
| 439 | Rock Wrecker | Romperrocas |
|---|
| 440 | Cross Poison | Veneno X |
|---|
| 441 | Gunk Shot | Lanza Mugre |
|---|
| 442 | Iron Head | Cabezahierro |
|---|
| 443 | Magnet Bomb | Bomba Imán |
|---|
| 444 | Stone Edge | Roca Afilada |
|---|
| 445 | Captivate | Seducción |
|---|
| 446 | Stealth Rock | Trampa Rocas |
|---|
| 447 | Grass Knot | Hierba Lazo |
|---|
| 448 | Chatter | Cháchara |
|---|
| 449 | Judgment | Sentencia |
|---|
| 450 | Bug Bite | Picadura |
|---|
| 451 | Charge Beam | Rayo Carga |
|---|
| 452 | Wood Hammer | Mazazo |
|---|
| 453 | Aqua Jet | Acua Jet |
|---|
| 454 | Attack Order | Al Ataque |
|---|
| 455 | Defend Order | A Defender |
|---|
| 456 | Heal Order | Auxilio |
|---|
| 457 | Head Smash | Testarazo |
|---|
| 458 | Double Hit | Doble Golpe |
|---|
| 459 | Roar Of Time | Distorsión |
|---|
| 460 | Spacial Rend | Corte Vacío |
|---|
| 461 | Lunar Dance | Danza Lunar |
|---|
| 462 | Crush Grip | Agarrón |
|---|
| 463 | Magma Storm | Lluvia Ígnea |
|---|
| 464 | Dark Void | Brecha Negra |
|---|
| 465 | Seed Flare | Fogonazo |
|---|
| 466 | Ominous Wind | Vien. Aciago |
|---|
| 467 | Shadow Force | Golpe Umbrío |
|---|
| Nº | Inglés | Espańol |
|---|
| |
Eso es todo por ahora, esperen más información pronto.
@pokexperto |