MENÚ GO UNITE SLEEP ESCARLATA / PÚRPURA LEYENDAS POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
435

Pokémon Shuffle

Pokémon Shuffle

Pokémon Shuffle

Zona 01 Zona 02 Zona 03 Zona 04 Zona 05
Bahía Blanca Bazar Beige Feria de la Tinta Playa Azur Parque Iris
Zona 06 Zona 07 Zona 08 Zona 09 Zona 10
Galería Bermeja Casa Caramel Museo Argento Monte Invierno Castillo Nox
Zona 11 Zona 12 Zona 13 Extra Especial
Selva Verdor Fábrica de Juguetes Valle Rocoso Fases Extra Fases Especiales

Lista de Pokémon

 

Valle Rocoso
Fase Pokémon Tipo PS Turnos Captura
181Shuffle Sneasel Tipo 7372 16 77%
182Shuffle Duosion Tipo 6627 10 12%
183Shuffle Snorlax Tipo 31955 55 2%
184Shuffle Granbull Tipo 10672 17 66%
185Shuffle Frogadier Tipo 2576 7 11%
186Shuffle Gurdurr Tipo 16544 22 32%
187Shuffle Quilladin Tipo 4636 8 2%
188Shuffle Shelgon Tipo 15238 18 7%
189Shuffle Braixen Tipo 4108 7 17%
190Shuffle Steelix Tipo 9484 26 22%
191Shuffle Blitzle Tipo 9893 16 62%
192Shuffle Lickilicky Tipo 12705 22 29%
193Shuffle Pangoro Tipo 10496 16 7%
194Shuffle Garbodor Tipo 5940 12 45%
195Shuffle Doublade Tipo 8778 22 12%
196Shuffle Cofagrigus Tipo 13524 9 55%
197Shuffle Reuniclus Tipo 20160 30 9%
198Shuffle Conkeldurr Tipo 17740 24 19%
199Shuffle Tangrowth Tipo 8976 16 65%
200Shuffle Tyranitar Tipo 16740 30 3%

 

Revisado el 8 de junio de 2015 a las 10:23

 

Riolu