MENÚ GO UNITE SLEEP ESCARLATA / PÚRPURA LEYENDAS POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
767

Pokémon Shuffle

Pokémon Shuffle

Pokémon Shuffle

Zona 01 Zona 02 Zona 03 Zona 04 Zona 05
Bahía Blanca Bazar Beige Feria de la Tinta Playa Azur Parque Iris
Zona 06 Zona 07 Zona 08 Zona 09 Zona 10
Galería Bermeja Casa Caramel Museo Argento Monte Invierno Castillo Nox
Zona 11 Zona 12 Zona 13 Extra Especial
Selva Verdor Fábrica de Juguetes Valle Rocoso Fases Extra Fases Especiales

Lista de Pokémon

 

Zona 05: Parque Iris
Fase Pokémon Tipo PS Turnos Captura
46Shuffle Minccino Tipo 730 5 70%
47Shuffle Vanillite Tipo 2590 15 50%
48Shuffle Chatot Tipo 2866 16 35%
49Shuffle Axew Tipo 2327 15 15%
50Shuffle Zorua Tipo 3710 15 10%
51Shuffle Mawile Tipo 645 3 15%
52Shuffle Lopunny Tipo 750 5 35%
53Shuffle Flaaffy Tipo 2297 15 70%
54Shuffle Vaporeon Tipo 2597 15 5%
55Shuffle Charmeleon Tipo 3710 15 7%
56Shuffle Buizel Tipo 3200 16 60%
57Shuffle Wartortle Tipo 2597 15 7%
58Shuffle Hawlucha Tipo 2077 9 30%
59Shuffle Ivysaur Tipo 738 3 7%
60Shuffle Mega Lopunny Tipo 6195 20 0%

 

Revisado el 20 de abril de 2015 a las 08:58

 

Riolu