MENÚ GO UNITE SLEEP ESCARLATA / PÚRPURA LEYENDAS POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
434

Pokémon Shuffle

Pokémon Shuffle

Pokémon Shuffle

Zona 01 Zona 02 Zona 03 Zona 04 Zona 05
Bahía Blanca Bazar Beige Feria de la Tinta Playa Azur Parque Iris
Zona 06 Zona 07 Zona 08 Zona 09 Zona 10
Galería Bermeja Casa Caramel Museo Argento Monte Invierno Castillo Nox
Zona 11 Zona 12 Zona 13 Extra Especial
Selva Verdor Fábrica de Juguetes Valle Rocoso Fases Extra Fases Especiales

Lista de Pokémon

 

Zona 06: Galería Bermeja
Fase Pokémon Tipo PS Turnos Captura
61Shuffle Bonsly Tipo 3820 16 70%
62Shuffle Gastly Tipo 3022 11 15%
63Shuffle Marshtomp Tipo 3710 15 7%
64Shuffle Dratini Tipo 1075 5 45%
65Shuffle Amaura Tipo 2866 15 60%
66Shuffle Combusken Tipo 738 3 7%
67Shuffle Meowstic (macho) Tipo 3830 15 35%
68Shuffle Togetic Tipo 1190 5 60%
69Shuffle Slowbro Tipo 1736 7 8%
70Shuffle Umbreon Tipo 3116 15 5%
71Shuffle Espeon Tipo 5325 15 5%
72Shuffle Grovyle Tipo 835 4 7%
73Shuffle Swellow Tipo 3350 16 70%
74Shuffle Cubone Tipo 3578 15 15%
75Shuffle Mega Altaria Tipo 6730 20 0%

 

Revisado el 20 de abril de 2015 a las 08:58

 

Riolu